Descargar Plano Esquematico Samsung Galaxy A7 2018 SM-A750N al final del articulo

Enlace Patrocinado
Entre lo bueno y lo malo, el Samsung Galaxy A7 2018 (SM-A750FN/DS 64GB) es un móvil Android con procesador de 2.2GHz Octa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Una ventaja del Samsung Galaxy A7 2018 (SM-A750FN/DS 64GB) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la baterÃa, el móvil Samsung Galaxy A7 2018 (SM-A750FN/DS 64GB) tiene 168 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,5mm.
| Otros nombres del modelo | Galaxy A7 SM-A750FN/Dual-Sim (64GB + 4GB RAM) NFC |
| Región o paÃs donde se vende | ![]() (Europa) |
| Marca | Samsung |
| Fecha lanzamiento | 01/10/2018 |
| Grosor / Espesor | 7,5 milÃmetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 76,8 x 159,8 milÃmetros |
| Peso | 168 gramos |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal |
| Chipset | 64bits – Samsung Exynos 7 Octa 7885 (14nm) |
| CPU | Octa-Core, 2 procesadores:2.2GHz Dual-Core ARM Cortex-A731.6GHz Hexa-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G71 MP2 |
| Tipo pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño pantalla | 6″ pulgadas |
| Proporción | ~74,4% (screen-to-body ratio) |
| Resolución | 1080×2220 pÃxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (pÃxeles x pulgada) | 411 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 |




