Enlace Patrocinado
Descargar plano esquematico al final del articulo
El Motorola One (XT1941-5) es un móvil Android bueno con procesador de 2Ghz Octa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.

Una ventaja del Motorola One (XT1941-5) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.2 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Motorola One (XT1941-5) tiene 162 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8mm.
| Marca | Motorola |
| Disponibilidad | octubre, 2018 |
| Grosor / Espesor | 8 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 72,2 x 149,9 milímetros |
| Peso | 162 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal |
| Protección frente al agua y otros | Nano-revestimiento repelente al agua (no sumergir) |
| Sistema (SO) | Motorola One |
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
| SO actualizable | Android 9.0 Pie |
| Hardware | Motorola One |
| Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) |
| CPU Procesador / Núcleos | 2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 506 650Mhz |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR3 |
| Memoria interna | 64GB (51GB disponible) |
| Memoria expansible | Hasta 256GB microSD, microSDXC (ranura dedicada) |
| Pantalla | Motorola One |
| Tipo de pantalla | LTPS IPS LCD |
| Tamaño pantalla | 5.9″ pulgadas |
| Proporción pantalla | ~80,3% (screen-to-body ratio) |
| Resolución pantalla | 720×1520 píxeles |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidad (píxeles x pulgada) | 285 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 3 |
| Red móvil | Motorola One |
| Doble SIM | Dual-SIM Standby – Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
| Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Descarga/subida máxima | 300/50 Mbps |
| Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Descargar Plano esquematico Motorola One XT1941-5



